
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОГБУ «УСЗСОН по городу Саянску»  &#187; ОПРОСЫ</title>
	<atom:link href="https://uszsonsayansk.ru/?cat=108&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uszsonsayansk.ru</link>
	<description>Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 06:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Соцопрос</title>
		<link>https://uszsonsayansk.ru/?p=22566</link>
		<comments>https://uszsonsayansk.ru/?p=22566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 06:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОПРОСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszsonsayansk.ru/?p=22566</guid>
		<description><![CDATA[Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит опрос с целью определения потребности в социальных услугах семей, имеющих в своем составе ребенка с инвалидностью и людей с инвалидностью 18+ с ментальными нарушениями. Для чего это нужно? Чтобы повысить качество обслуживания и сделать получение услуг доступным для каждого жителя нашей области. Просим принять участие в <a href="https://uszsonsayansk.ru/?p=22566">Продолжить чтение &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2025/03/photo_2025-03-18_15-48-46.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22567" alt="photo_2025-03-18_15-48-46" src="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2025/03/photo_2025-03-18_15-48-46-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит опрос с целью определения потребности в социальных услугах семей, имеющих в своем составе ребенка с инвалидностью и людей с инвалидностью 18+ с ментальными нарушениями. Для чего это нужно? Чтобы повысить качество обслуживания и сделать получение услуг доступным для каждого жителя нашей области.</p>
<p>Просим принять участие в опросе.<br />
Опрос является анонимным.<br />
Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке <a href="https://forms.yandex.ru/u/67c924364936395fd64db949/" target="_blank">https://forms.yandex.ru/u/67c924364936395fd64db949/</a></p>
<p>Ваше мнение для нас важно!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uszsonsayansk.ru/?feed=rss2&#038;p=22566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удовлетворенность доступностью, составом и качеством информации деятельности учреждения</title>
		<link>https://uszsonsayansk.ru/?p=21190</link>
		<comments>https://uszsonsayansk.ru/?p=21190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 01:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОПРОСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszsonsayansk.ru/?p=21190</guid>
		<description><![CDATA[Для сбора обратной связи об удовлетворенности клиентов взаимодействием с учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области просим пройти опрос (Удовлетворенность доступностью, составом и качеством информации деятельности учреждения) по ссылке https://forms.yandex.ru/u/670c604f5d2a0621f2dc1983/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2024/09/3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21184" alt="3" src="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2024/09/3-300x175.jpg" width="300" height="175" /></a>Для сбора обратной связи об удовлетворенности клиентов взаимодействием с учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области просим пройти опрос (<span style="color: #0000ff;"><strong>Удовлетворенность доступностью, составом и качеством информации деятельности учреждения</strong></span>) по ссылке <a href="https://forms.yandex.ru/u/670c604f5d2a0621f2dc1983/" target="_blank">https://forms.yandex.ru/u/670c604f5d2a0621f2dc1983/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uszsonsayansk.ru/?feed=rss2&#038;p=21190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удовлетворенность рассмотрением обращений и запросов</title>
		<link>https://uszsonsayansk.ru/?p=21186</link>
		<comments>https://uszsonsayansk.ru/?p=21186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 01:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОПРОСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszsonsayansk.ru/?p=21186</guid>
		<description><![CDATA[Для сбора обратной связи об удовлетворенности клиентов взаимодействием с учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области просим пройти опрос (удовлетворенность рассмотрением обращений и запросов) по ссылке  https://forms.yandex.ru/u/6708cbbb3e9d087d55336476/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2024/09/2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21183" alt="2" src="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2024/09/2-300x175.jpg" width="300" height="175" /></a>Для сбора обратной связи об удовлетворенности клиентов взаимодействием с учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области просим пройти опрос (<span style="color: #0000ff;"><strong>удовлетворенность рассмотрением обращений и запросов</strong></span>) по ссылке  <a href="https://forms.yandex.ru/u/6708cbbb3e9d087d55336476/" target="_blank">https://forms.yandex.ru/u/6708cbbb3e9d087d55336476/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uszsonsayansk.ru/?feed=rss2&#038;p=21186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удовлетворенность предоставлением государственных услуг</title>
		<link>https://uszsonsayansk.ru/?p=21181</link>
		<comments>https://uszsonsayansk.ru/?p=21181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 01:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОПРОСЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uszsonsayansk.ru/?p=21181</guid>
		<description><![CDATA[Для сбора обратной связи об удовлетворенности клиентов взаимодействием с учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области просим пройти опрос (удовлетворенность предоставлением государственных услуг)  по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6708a52402848f839458740e/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2024/09/1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21182" alt="1" src="http://uszsonsayansk.ru/wp-content/uploads/2024/09/1-300x175.jpg" width="300" height="175" /></a>Для сбора обратной связи об удовлетворенности клиентов взаимодействием с учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области просим пройти опрос (<span style="color: #0000ff;"><strong>удовлетворенность предоставлением государственных услуг</strong></span>)  по ссылке <a href="https://forms.yandex.ru/u/6708a52402848f839458740e/" target="_blank">https://forms.yandex.ru/u/6708a52402848f839458740e/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://uszsonsayansk.ru/?feed=rss2&#038;p=21181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
